المراكشية — الموقع الإخباري الأول في المغرب — تأسس سنة 2005
آخر الأخبار

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.94620 – 11.5592

1 دولار أمريكي 9.19760 – 10.6890

1 دولار كندي 6.85720 – 7.96920

1 جنيه استرليني 11.6710 – 13.5630

1 جنيه جبل طارق 11.6710 – 13.5630

1 فرنك سويسري 10.6700 – 12.4000

100 كرونة سويدية 88.1410 – 102.430

1 ريال سعودي 2.45250 – 2.85030

1 دينار كويتي 29.8910 – 34.7390

1 درهم إماراتي 2.50410 – 2.91010

1 ريال قطري 2.52290 – 2.93210

1 دينار بحريني 24.3970 – 28.3530

100 ين ياباني 6.24620 – 7.25920

1 ريال عماني 23.8900 – 27.7640

اقرأ أيضًا